Spezielles » Lesefutter » E5-Wanderung 2003 » Packliste
| Teil | Gewicht | Teil | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| Rucksack | 2860 g | Biwacksack | 290 g | |
| Füller | 14 g | Handtuch | 220 g | |
| Bleistift | 10 g | Trinkbecher | 122 g | |
| 3 T-Shirts | 646 g | Deo | 70 g | |
| Sonnenhut | 87 g | Tubenwaschmittel | 123 g | |
| Mütze | 75 g | Eß-Besteck | 152 g | |
| 1 Hose kurz + anzipp-Beine | 365 g + 153 g | Vitamintabletten | ||
| Iso-Matte | 844 g | Zahnbürste & -pasta | 55 g | |
| Reis | 1 kg | Handy & Ladegerät | 390 g | |
| Milchpulver | 250 g | 15 Gefrierbeutel à 6 l | 75 g | |
| Haferflocken | 500 g | 2 Packen Traubenzucker | 100 g | |
| Pullover | 286 g | Buch | 139 g | |
| Regenjacke | 894 g | Taschenlampe | 105 g | |
| 3 Paar Socken | 298 g | Schreib-Block | 201 g | |
| 3 Garnituren Unterwäsche | 270 g | 1 Trinkflasche 1,5 l | 204 g | |
| Badehose | 180 g | 1 Wasserflasche 1,5 l | 105 g | |
| 1 kurze Hose normal | 372 g | Hüttenschuhe | 558 g | |
| Fotoapparat | 362 g | 3 Tafeln Schokolade | 300 g | |
| Fernglas | 261 g | 5 m Hansaplast | 30 g | |
| Zelt | 2104 g | Karten | 199 g | |
| Schlafsack | 1296 g | Sonstiges | ||
| Regenhose | 320 g |
Spezielles