Spezielles » Lesefutter » Berge '04 » Packliste
| Teil | Gewicht | Teil | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|
| HARDWARE | 4850 g | ESSEN & TRINKEN | 5386 g | |
| Rucksack | 2860 g | Besteck | 232 g | |
| Wanderstöcke | 580 g | Becher | 122 g | |
| Schlafsack | 1150 g | Schokolade | 300 g | |
| Isomatte | 260 g | Cashew-Kerne | 100 g | |
| Trockenmangos | 100 g | |||
| ANZIEHEN | 4336 g | Brot | 1000 g | |
| Wollmütze | 75 g | 6 Pick-up | 168 g | |
| Sonnenhut | 87 g | 40 Brausetabletten | 214 g | |
| Buff | 35 g | Salz | 44 g | |
| 3 T-Shirts | 500 g | 6 Packen Traubenzucker | 276 g | |
| Fleece-Jacke | 286 g | Sigg 1,5 l | 204 g | |
| Regenjacke | 894 g | PET 1 l | 90 g | |
| 2 Shorts | 180 g | 1 Fruchtriegel | 36 g | |
| Badehose | 180 g | 2,5 l Wasser | 2500 g | |
| 2 kurze Hosen + 1 lange Beine | 890 g | |||
| Gürtel | 207 g | REINIGUNG & PFLEGE | 1049 g | |
| 3 Paar Socken | 298 g | Handtuch | 220 g | |
| Hüttenschuhe | 558 g | Waschlappen | 20 g | |
| Deo | 52 g | |||
| UTILITIES | 2234 g | Zahnbürste & -Pasta | 55 | |
| Taschenmesser | 78 | Rasierapparat | 266 g | |
| Schlüsselbund | 57 g | Labello | 13 g | |
| Geldbeutel | 185 g | Nagelschere | 20 g | |
| Schnur | 3 g | Shampoo | 34 g | |
| Block & Füller | 215 g | Müllbeutel | 37 g | |
| Fernglas | 261 g | Schuhbürste | 110 g | |
| Taschenlampe | 105 g | Snow-Seal | 90 g | |
| Feuerzeug | 17 g | Klopapier | 132 g | |
| Fotoapparat | 362 g | |||
| Film | 24 g | MEDICAL SUPPLIES | 486 g | |
| Handy | 210 g | Aspirin + Allergie | 26 g | |
| Ladegerät | 180 g | Kältespray | 200 g | |
| Kaugummi | 90 g | Leukoplast, 10 m | 60 g | |
| eingepacktes Geschenk | 440 g | erste-Hilfe-Päckchen | 200 g |
Insgesamt also etwas mehr als 18 kg. Klingt nicht nur viel, ist es auch, allerdings ist der Proviant dabei. Und beim nächsten mal spare ich ein, dann sinds ca. 7 kg weniger.
Spezielles