Spezielles » Lesefutter » Berge '04 » Kostenaufstellung
| Betrag / € | |
|---|---|
| Golmerbahn AV-Jugend AV-Mitglied | 5,80 6,20 |
| Lindauer Hütte Übernachtung Jugend Übernachtung sonst Bergsteigeressen AV Skiwasser Müsli kleines Frühstück | 3,50 6,00 6,50 1,80 3,00 3,70 |
| Carschina-Hütte Nachtessen, Übernachtung, Frühstück Jugend sonst Postkarte | 28,00 32,00 1,50 |
| Schesaplana-Hütte Nachtessen & Übernachtung | 20,00 |
| Pfälzer Hütte Übernachtung Jugend Übernachtung sonst Bergsteigeressen Gulaschsuppe Gerstensuppe Apfelstrudel Most Frühstück Postkarte | ? 6,50 ? 9,50 10,00 ? 3,50 ? 3,00 3,00 ? 3,00 6,00 1,80 |
| Montafon-Bahn Bludenz - Vandanz Jugend sonst | 1,10 1,60 |
Dazu kommt noch die Anreise per Auto, das sind hin und zurück etwa 200 km oder 16 l Benzin zu österreichischen Preisen. Und nicht zu vergessen den Proviant, den jeder dabei gehabt hat …
Spezielles